|
理科组部分
等级 | 教师姓名 | 均分 |
一等奖 | 魏敏 | 93.67 |
霍祥建 | 93 |
李娜 | 92.83 |
二等奖 | 毕建莉 | 92.4 |
苏林 | 92.33 |
岑明贵 | 92.33 |
冉优 | 91.5 |
三等奖 | 廖倩 | 91.2 |
王永莲 | 90.83 |
何辉 | 90.5 |
王心怡 | 90.14 |
周正 | 90.43 |
文秋 | 89.75 |
陈文静 | 89.4 |
胡林 | 89.14 |
文科组部分
等级 | 教师姓名 | 均分 |
一等奖 | 杨璐璇 | 93.81 |
王斌宾 | 92.71 |
二等奖 | 娄林 | 92.1 |
曾苓莱 | 92 |
曾丽娟 | 90.57 |
三等奖 | 邢娟 | 90.5 |
黄鲁娜 | 90.44 |
黄超静 | 89.83 |
吴凌 | 89.8 |
唐洁 | 89 |
魏晓娟 | 89 |
李黎 | 89 |
教科室
2011年12月
新闻录入:信息中心 责任编辑:信息中心 |
|
微信与手机端
打开微信,点击底部的“通讯录”,点击右上角的 “添加” 搜号码  或查找公众号 jnsyschool 即可。
|