金牧笛艺术节——汉字录入比赛获奖名单
七年级获奖名单如下:
班级 | 姓名 | 速度(字/分) | 正确率(%) | 奖项 |
2009级11班 | 欧阳宸曦 | 67 | 99.6 | 一等奖 |
2009级3班 | 易青青 | 61.7+3 | 100 | 一等奖 |
2009级3班 | 李采伦 | 62.7 | 99.7 | 二等奖 |
2009级2班 | 邓慧桥 | 56.5 | 99.6 | 二等奖 |
2009级8班 | 郭嘉欣 | 48 | 99.6 | 二等奖 |
2009级11班 | 马艺琳 | 46.8 | 99.2 | 二等奖 |
2009级2班 | 孔凡雅 | 45.4 | 99.1 | 二等奖 |
2009级12班 | 张奕 | 44.8 | 99.1 | 三等奖 |
2009级9班 | 张思铭 | 44.6 | 97.6 | 三等奖 |
2009级2班 | 王丹玥 | 43.8 | 99.1 | 三等奖 |
2009级4班 | 朱君瑶 | 41.9 | 99.8 | 三等奖 |
2009级7班 | 周晴川 | 41.9 | 99.5 | 三等奖 |
2009级7班 | 肖瑞鹏 | 40.9 | 99.5 | 三等奖 |
2009级3班 | 曾诚 | 40.8 | 99.5 | 三等奖 |
2009级7班 | 王维佳 | 39.4 | 99.7 | 三等奖 |
2009级8班 | 周科 | 38 | 99.2 | 三等奖 |
2009级12班 | 彭蓉 | 37.9 | 99 | 三等奖 |
2009级6班 | 龚建辉 | 33.2+3 | 100 | 三等奖 |
八年级获奖名单如下:
班级 | 姓名 | 速度(字/分) | 正确率(%) | 奖项 |
2008级6班 | 徐庆 | 71.4 | 99.9 | 一等奖 |
2008级7班 | 李丹丹 | 68.7 | 99.3 | 一等奖 |
2008级7班 | 周全 | 69.6 | 97 | 二等奖 |
2008级4班 | 林昌禹 | 65.8 | 98.8 | 二等奖 |
2008级5班 | 许冠杰 | 61.5 | 98.9 | 二等奖 |
2008级10班 | 何海韵 | 61.5 | 98.7 | 二等奖 |
2008级10班 | 赵可儿 | 60.7 | 98.5 | 二等奖 |
2008级7班 | 揭光永 | 55.6 | 96.4 | 三等奖 |
2008级6班 | 谭博维 | 53.5 | 99.4 | 三等奖 |
2008级4班 | 吴叶珂 | 50.1 | 98.4 | 三等奖 |
2008级8班 | 张志胜 | 50 | 99.4 | 三等奖 |
2008级5班 | 王珺璘 | 49.1 | 99.2 | 三等奖 |
2008级3班 | 彭异雯 | 47.3 | 97.5 | 三等奖 |
2008级3班 | 侯力文 | 47.1 | 98.1 | 三等奖 |
2008级2班 | 周媛珺 | 45.4 | 99.3 | 三等奖 |